Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
14.00R24 XGL A2 L2 | 372 мм | 1 364 мм | 24 мм |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
4 | 4,5 | 5 | |
Передняя груженная | 5 350 | 5 900 | 6 400 |
Задняя порожняя | 4 300 | 4 700 | 5 100 |
ГРЕЙДЕРЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
2,5 | 3 | 3,5 | |
Все оси | 2 725 | 3 125 | 3 550 |
Хорошее сцепление во всех направлениях на различных типах грунтов.
Усиленная боковина снижает вероятность случайных повреждений, уменьшая количество незапланированных простоев.